05:08 05:38
06:08 06:28 06:50
07:08 07:28 07:48
08:08 08:30 08:48
09:11 09:28 09:48
10:11 10:30 10:48
11:08 11:28 11:48
12:08 12:30 12:48
13:10 13:28 13:51
14:11 14:30 14:50
15:10 15:28 15:53
16:12 16:30 16:48
17:08 17:30 17:48
18:11 18:30 18:48
19:10 19:28 19:48
20:08 20:38
21:08 21:38
22:08
23:08
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס